Выберите валюту вклада
В рублях РФ
В долларах США
Евро
Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 91 день | 181 день | 367 дней | 91 день | 181 день | 367 дней | 91 день | 181 день | 367 дней |
От 100 000 до 300 000 | 1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 2.50% | 3.00% | 3,50% |
От 300 001 до 1 000 000 | 2.50% | 3.00% | 3.50% | 2.50% | 3.30% | 4.00% | 3.00% | 3.50% | 4.50% |
От 1 000 001 до 20 000 000 | 3.20% | 4.00% | 4.20% | 3.30% | 4.00% | 4.50% | 3.50% | 4.20% | 4.80% |
Свыше 20 000 001 | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 4.20% | 4.70% | 5.00% | 4.50% | 4.80% | 5.00% |
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | |||
От 1 000 до 10 000 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.70% | 0.50% | 0.80% | |||
От 10 001 до 100 000 | 1.00% | 1.20% | 1.00% | 1.20% | 1.00% | 1.25% | |||
От 100 001 до 1 000 000 | 1.20% | 1.50% | 1.20% | 1.70% | 1.25% | 1.75% | |||
Свыше 1 000 001 | 1.50% | 1.80% | 1.50% | 1.80% | 1.50% | 2.00% | |||
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
Параметры вклада | "Гибкий" | "Накопительный" | "Доходный" | ||||||
Срок вклада | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | 181 день | 367 дней | |||
От 1 000 до 10 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
От 10 001 до 100 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
От 100 001 до 1 000 000 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
Свыше 1 000 001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |||
Выплата процентов | Без капитализации. Ежемесячно на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | С капитализацией. Ежемесячно на счет вклада | В конце срока вклада на текущий счет или банковскую карту Вкладчика | ||||||
Пополнение Вклада | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Предусмотрено без ограничения суммы дополнительного взноса | Не предусмотрено | ||||||
Расходные операции | Возможны до минимальной пороговой суммы (в выбранном суммовом диапазоне) | Возможны в пределах выплаченных (капитализированных) Банком процентов на счет Вклада в течение срока Вклада | Не предусмотрено | ||||||
Досрочное изъятие Вклада | 1. При истребовании части Вклада свыше минимальной пороговой суммы, вклад расторгается, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент частичного востребования Вклада. 2. При полном досрочном истребовании Вклада, проценты выплачиваются по ставке вклада "До Востребования", действующей в Банке на момент востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада | При досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке вклада "До востребования", действующей в Банке на момент досрочного востребования Вклада |
По всем вопросам обращаться: Операционное управление
телефон: (495) 148-70-82